Свободни апартаменти в Magic Dreams
ОБРАТНО
Комплекс | Локация | Номер на ап. | Вид | Етаж | Гледка | Обща площ кв. м. | Чиста площ кв.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Dreams | Свети Влас | IA2 | 1 спалня | 1 | басейн | 72.30 | 59.70 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IB1 | 2 спални | 1 | басейн | 110.77 | 92.80 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IB2 | 2 спални | 1 | комплекс | 103.99 | 87.30 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IB121 | 2 спални | 3 | басейн | 123.06 | 101.50 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IB131 | 1 спалня | 3 | комплекс | 90.72 | 75.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IF2 | 2 спални | 1 | комплекс | 105.75 | 88.20 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IF151 | 2 спални | 3 | комплекс | 109.51 | 89.90 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IF13 | 2 спални | 4 | комплекс | 105.25 | 86.70 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IF15 | 2 спални | 4 | комплекс | 109.51 | 89.90 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IF20 | 2 спални | 5 | комплекс | 105.25 | 86.70 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IG5 | 1 спалня | 1 | басейн | 85.40 | 71.70 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IIIA1 | 2 спални | 1 | комплекс | 103.28 | 86.10 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IIIA3 | 1 спалня | 1 | комплекс | 90.81 | 75.70 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IIIA11 | 2 спални | 2 | басейн | 120.45 | 99.30 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IIIB10 | 2 спални | 2 | басейн | 106.14 | 87.90 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | IA5 | 1 спалня | 1 | басейн | 86.44 | 72.10 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 3А2 | 1 спалня | 1 | улица | 70.08 | 58.60 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 2С3 | 3 спални | 2 | басейн, комплекс | 175.82 | 145.30 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 1B4 | 1 спалня | 1 | басейн | 70.73 | 58.80 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 1 | 1 спалня | 1 | басейн | 80.40 | 66.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 2 | 1 спалня | 1 | басейн | 67.00 | 55.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 3 | 1 спалня | 1 | басейн | 96.22 | 79.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 4 | 1 спалня | 1 | басейн | 96.22 | 79.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 5 | 1 спалня | 1 | басейн | 103.53 | 85.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 6 | 2 спални | 1 | басейн | 108.40 | 89.00 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Виж повече
Виж по-малко
ВИЖ ПЛАН
ЗАПИТВАНЕ