Ищем апартаменты
Комплекс | Место расположения | Номер кв. | Объект | Етаж | Вид | Общая площадь кв. м. | Площадь кв.м. | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Dreams | Святой Влас | IB2 | 2 спальни | 1 | комплекс | 103.99 | 87.3 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IB121 | 2 спальни | 3 | бассейн | 123.06 | 101.5 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IF2 | 2 спальни | 1 | комплекс | 105.75 | 88.2 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IF151 | 2 спальни | 3 | комплекс | 109.51 | 89.9 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IF13 | 2 спальни | 4 | комплекс | 105.25 | 86.7 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IF15 | 2 спальни | 4 | комплекс | 109.51 | 89.9 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IF20 | 2 спальни | 5 | комплекс | 105.25 | 86.7 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IG5 | 1 спальная комната | 1 | бассейн | 85.4 | 71.7 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IIIA1 | 2 спальни | 1 | комплекс | 103.28 | 86.1 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IIIA3 | 1 спальная комната | 1 | комплекс | 90.81 | 75.7 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IIIA11 | 2 спальни | 2 | бассейн | 120.45 | 99.3 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | IIIB10 | 2 спальни | 2 | бассейн | 106.14 | 87.9 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Golden Beach | Солнечный берег | B5 | 1 спальная комната | 2 | комплекс | 73.54 | 62.5 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Sun | Солнечный берег | E61 | студио | 6 | улица | 56.82 | 48.47 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Beach Barcelo | Солнечный берег | F 212 | 1 спальная комната | 2 | улица | 69.5 | 58.9 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Beach Barcelo | Солнечный берег | E 204 | 1 спальная комната | 2 | бассейн, море | 77.86 | 65.98 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Beach Barcelo | Солнечный берег | E 401 | 1 спальная комната | 4 | улица | 67.38 | 57.1 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Beach Barcelo | Солнечный берег | A 101 | 1 спальная комната | 1 | улица | 77.11 | 65.35 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Beach Barcelo | Солнечный берег | F 303 | 1 спальная комната | 3 | улица | 78.09 | 66.18 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Royal Beach Barcelo | Солнечный берег | G 107 | 1 спальная комната | 1 | улица, море | 97.59 | 90.52 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Golden Dreams | Солнечный берег | A11 | 2 спальни | 3 | улица | 116.64 | 93.9 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Star Dreams | Святой Влас | B17 | 3 спальни | 5 | бассейн, море | 176.37 | 151.43 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Star Dreams | Святой Влас | Е24 | 2 спальни | 6 | бассейн, море | 175.66 | 151.45 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Magic Dreams | Святой Влас | 2С3 | 3 спальни | 2 | бассейн, комплекс | 175.82 | 145.3 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Aqua Dreams | Святой Влас | 1 | 1 спальная комната | 1 | бассейн | 79.23 | 68.4 | СМОТРЕТЬ ПЛАН | ЗАПРОС |
Узнать больше
Видеть меньше
СМОТРЕТЬ ПЛАН
ЗАПРОС