Търси апартаменти
Комплекс | Локация | Номер на ап. | Вид | Етаж | Гледка | Обща площ кв.м | Чиста площ кв.м | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Dreams | Свети Влас | IIIA3 | двустаен | 1 | комплекс | 90.81 | 75.7 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Royal Sun | Слънчев бряг | E61 | студио | 6 | улица | 56.82 | 48.47 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Royal Beach Barcelo | Слънчев бряг | F 212 | двустаен | 2 | улица | 69.5 | 58.9 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Royal Beach Barcelo | Слънчев бряг | E 204 | двустаен | 2 | басейн, море | 77.86 | 65.98 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Royal Beach Barcelo | Слънчев бряг | G 107 | двустаен | 1 | улица, море | 97.59 | 90.52 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Golden Dreams | Слънчев бряг | A10 | тристаен | 3 | басейн, комплекс | 116.64 | 93.9 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Golden Dreams | Слънчев бряг | A14 | тристаен | 3 | улица | 110.3 | 88.1 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Star Dreams | Свети Влас | B17 | четиристаен | 5 | басейн, море | 176.37 | 151.43 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Star Dreams | Свети Влас | Е24 | тристаен | 6 | басейн, море | 175.66 | 151.45 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Magic Dreams | Свети Влас | 2С3 | четиристаен | 2 | басейн, комплекс | 175.82 | 145.3 | ВИЖ ПЛАН | ЗАПИТВАНЕ |
Виж повече
Виж по-малко
ВИЖ ПЛАН
ЗАПИТВАНЕ